Elecciones 2025
Estimados socios:
Una vez más en nuestra Cooperativa se estará realizando -el martes 30 de setiembre próximo- un nuevo acto eleccionario de autoridades, que tal como prevé el Estatuto Social, regirán los destinos de esta noble Institución por los próximos cinco años.
Desde la Comisión Electoral invitamos a todos y cada uno de los socios activos que reúnan las condiciones para sufragar -establecidas también en el Estatuto Social- a acercarse a su Mesa Receptora de Votos y enriquecer con su expresión de voluntad, la rica historia democrática que ha sido siempre emblema de COPAC.
Se han establecido en todos y cada uno de los departamentos del país, al menos un Circuito de Votación, llegando incluso en algunos departamentos con mayor caudal social, a establecer dos o más. En total suman 44 los lugares que se encontrarán disponibles entre las 08.30 y las 18 horas para con gusto recibirlos y facilitar el ejercicio de su voto.
Presentamos a continuación, los circuitos y su ubicación:
CIRCUITO | DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN |
1 | SALTO - Salto | ASOCIACION RETIRADOS Y PENSIONISTAS POLICIALES - LAVALLEJA 139 Y ARTIGAS |
2 | PAYSANDU - Paysandú | CIRCULO POLICIAL SANDUCERO - LEANDRO GOMEZ Y VIZCONDE DE MAUA |
3 | SORIANO - Mercedes | AGENCIA COPAC - COLON 281 - PEATONAL |
4 | FLORES - Trinidad | AGENCIA COPAC - FRANCISCO FONDAR 736 - TRINIDAD |
5 | FLORIDA - Florida | AGENCIA COPAC - INDEPENDENCIA 833 |
6 | RIVERA - Rivera | CLUB URUGUAY - SARANDI 487 |
7 | RIVERA - Rivera | CLUB RIVERA CHICO - CUARO 505 |
8 | CERRO LARGO - Melo | AGENCIA COPAC - APARICIO SARAVIA 753 |
9 | TREINTA Y TRES - Treinta y Tres | CIRCULO POLICIAL DE TREINTA Y TRES - MANUEL MELENDEZ 1074 |
10 | LAVALLEJA - Minas | AGENCIA COPAC - 18 DE JULIO 659 |
11 | MALDONADO - Maldonado | AGENCIA COPAC - 18 DE JULIO S/N LOCAL 5 - entre Ituzaingó y Florida |
12 | ARTIGAS - Artigas | ARPPA - ASOCIACION RETIRADOS Y PENSIONISTAS DE ARTIGAS - Bernabé Rivera 623 |
13 | ARTIGAS - Bella Unión | ASOCIACION DE PLANTADORES DE CAÑA DE AZUCAR - AVDA. ARTIGAS 928 |
14 | RIO NEGRO - Fray Bentos | AGENCIA COPAC - 18 DE JULIO 1163 ESQ. 33 |
15 | RIO NEGRO - Young | SEDE JUBILADOS Calle Fray Bentos casi Rincón (al lado SECC. 6TA. DE POLICIA) |
16 | COLONIA - Colonia del Sacramento | AGENCIA COPAC - CALLE RIVADAVIA 457 - COLONIA DEL SACRAMENTO |
17 | COLONIA - Juan Lacaze | SALON CUOPYC - 25 DE AGOSTO s/n ESQ. JOSE P. VARELA - JUAN LACAZE |
18 | SAN JOSE - San José de Mayo | AGENCIA COPAC - Peatonal Sarandí 508 ENTRE BATLLE Y ASAMBLEA |
19 | SAN JOSE - San José de Mayo | ASOC. RET. Y PENS. POL. SAN JOSE - BENGOA 808 Y DI MARTINO |
20 | SAN JOSE - Ciudad del Plata | SALON EL SOL - RUTA 1 TRAZADO VIEJO KLM. 27500 - AUTODROMO C. DEL PLATA |
21 | DURAZNO - Durazno | AGENCIA COPAC - MANUEL ORIBE 818 ENTRE RIVERA Y 18 DE JULIO |
22 | DURAZNO - Sarandí del Yi | CLUB SARANDI - Sarandí 535 |
23 | TACUAREMBO - Tacuarembó | AGENCIA COPAC - 25 DE MAYO 229 |
24 | TACUAREMBO - Tacuarembó | CIRCULO POLICIAL - GRAL. ARTIGAS Nro.83 Y ZELMAR MICHELINI |
25 | TACUAREMBÓ - Paso de los Toros | ASOCIACIÓN RET.y PENS.POLICIALES - GUTIERREZ RUIZ entre B. BRUM Y ZELMAR MICHELINI |
26 | ROCHA - Rocha | AGENCIA COPAC - ARTIGAS 155 |
27 | ROCHA - Chuy | SEDE CLUB SAN VICENTE - Samuel Priliac esq. Liber Seregni |
28 | CANELONES - Canelones | SALON CIRCULO POLICIAL CANELONES - Tolentino González 358 |
29 | CANELONES - La Paz | SECCIONAL 5TA. LA PAZ - Luis Alberto de Herrera y Javier de Viana |
30 | CANELONES - Lagomar | CLUB LAGOMAR - Avda. del Country y Río Olimar |
31 | CANELONES - San Ramón | CLUB CENTRO UNION - Avda. José Batlle y Ordónez entre Gonzalo Penela y B.Brum |
32 | CANELONES - Santa Lucía | CLUB 23 DE MARZO - Av. Legnani y Vicente Grucci |
33 | CANELONES - Pando | SECCIONAL 7MA - Av. José Gervasio Artigas 1204 - |
34 | CANELONES - Atlántida | SECCIONAL 17MA. - Av. Artigas y Calle 12 |
35 | MONTEVIDEO CASA CENTRAL | Av. 18 de Julio 1229 |
36 | MONTEVIDEO CASA CENTRAL | Av. 18 de Julio 1229 |
37 | MONTEVIDEO - LA BLANQUEADA | LOCAL - Calle Valladolid 3184 |
38 | MONTEVIDEO - PRADO | GUARDIA REPUBLICANA - EX RADIO PATRULLA - Av. Ma.E.Vaz Ferreira esq. Ramón Cáceres |
39 | MONTEVIDEO - PÉREZ CASTELLANOS | GUARDIA REPUBLICANA - Av. José Pedro Varela s/n esq. Madreselva |
40 | MONTEVIDEO - BELLA ITALIA | SECCIONAL 25 Cno. Maldonado y Susana Pintos |
41 | MONTEVIDEO - PORTONES CARRASCO | ACJ Portones - Esther de Cáceres Nro. 5678 esq. Oribe |
42 | MONTEVIDEO - MANGA | CLUB JARDINEROS DE MANGA - Carlos A. López 4006 es Anacahuita |
43 | MONTEVIDEO - CERRO | CLUB DE FIESTA BOOM FIESTA - Portugal 4209 entre EEUU y Japón |
44 | MONTEVIDEO - COLON | SALON COLON - Av. Garzón 1506 |
En total se encuentran habilitados para votar 20.266 socios, los que han sido distribuidos para conformar los padrones circuitales, considerando la localidad y departamento de residencia declarados, vinculándolos geográficamente con el punto de votación más cercano.
De esa manera se podrá ejercer el VOTO SIMPLE, no obstante está previsto que en caso excepcional de no poder acercarse y sufragar en la mesa receptora de votos asignada, pueda igualmente hacerse uso del derecho aunque bajo la modalidad de VOTO OBSERVADO, el que – como es de estilo - será escrutado en una segunda instancia pero posee idéntico valor en los resultados finales de la elección.
Podrá consultar en forma personal a través de nuestro servicio de atención telefónica gratuita al 0800-5950 cuál es su circuito de votación asignado, así como evacuar cualquier tipo de dudas que desee realizar sobre los comicios, los que con gusto esta Comisión Electoral está a su completa disposición para atender y responder.
En breve estaremos publicando las hojas de votación en nuestro portal web.
Desde ya los esperamos …
Comisión Electoral
Herbel Ferreira Presidente
Pablo Balduvino Vicepresidente
Pedro Dávila Secretario
VOLVER